czen
 

Aktuální nabídka

Seznam kamenů
 Kód   Tvar   Hmotnost Ct   Barva   Čistota   Brus   Rozměry 
 772106   kulatý   0.248   K   VS1   vg/ex/vg   4,01-4,02x2,53 
 771898   kulatý   0.253   I   VS2   ex/vg/ex   4,08-4,10x2,49 
 771893   kulatý   0.293   J   SI1   vg/ex/vg   4,20-4,21x2,67 
 771892   kulatý   0.307   J   VVS2   ex/vg/vg   4,34-4,34x2,68 
 772097   kulatý   0.316   L   SI1   vg/ex/vg   4,40-4,43x2,69 
 771905   kulatý   0.317   H   IF   ex/ex/ex   4,36-4,38x2,72 
 771751   kulatý   0.322   N   VS2   vg/vg/vg   4,38-4,43x2,68 
 772096   kulatý   0.337   J   VVS1   ex/vg/ex   4,50-4,52x2,77 
 771620   kulatý   0.337   D   I1   vg/g/vg   4,43-4,47x2,73 
 771920   kulatý   0.340   I   I1   ex/vg/ex   4,45-4,46x2,76 
 771499   kulatý   0.342   N   VS2   vg/g/ex   4,43-4,47x2,76 
 771906   kulatý   0.356   I   VS2   ex/vg/ex   4,53-4,54x2,83 
 771851   kulatý   0.390   E   VVS1   ex/ex/ex   4,71-4,72x2,89 
 771999   kulatý   0.400   F   VS1   ex/ex/ex   4,74-4,77x2,91 
 771130   ovál   0.400   -   SI2   -/vg/g   5,19x4,38x2,68 
 772000   kulatý   0.410   F   VS1   ex/vg/vg   4,73-4,76x2,95 
 771900   kulatý   0.410   J   VS2   ex/ex/ex   4,72-4,74x2,95 
 771853   kulatý   0.420   D   VVS2   ex/ex/ex   4,83-4,84x2,98 
 772070   kulatý   0.420   H   VVS1   ex/ex/ex   4,84-4,85x2,92 
 771840   kulatý   0.423   K   VVS2   ex/vg/vg   4,79-4,83x2,97 
1-20 | 21-40 | 41-60 | Vše