czen
 

Aktuální nabídka

Seznam kamenů
 Kód   Tvar   Hmotnost Ct   Barva   Čistota   Brus   Rozměry 
 772295   kulatý   0.285   N   VS2   exc/exc/..   4,25-4,26x2,57 
 772429   kulatý   0.300   H   SI1   exc/vg/v..   4,33-4,36x2,66 
 772433   kulatý   0.310   H   SI1   g/vg/vg   4,31-4,36x2,72 
 772434   kulatý   0.320   H   SI1   g/g/g   4,32-4,37x2,71 
 772031   fant   0.327   H   VS2      4,95x4,38x2,65 
 772155   polštá..   0.330   f.I.Y   SI1   -/vg/vg   4,09x3,72x2,54 
 772449   kulatý   0.340   J   VVS1   exc/vg/e..   4,47-4,49x2,78 
 772470   kulatý   0.400   G   SI1   g/g/vg   4,57-4,61x2,97 
 772458   kulatý   0.400   I   SI1   vg/g/g   4,65-4,70x2,96 
 772153   polštá..   0.400   fIY   SI1   -/exc/vg   4,16x3,74x2,83 
 772147   polštá..   0.400   L   VS1   -/vg/vg   4,18x4,09x2,77 
 772374   kulatý   0.400   G   VVS2   h&a/exc/..   4,77-4,78x2,90 
 772469   kulatý   0.400   F   SI1   vg/vg/vg   4,80-4,84x2,89 
 772455   kulatý   0.400   H   SI2   vg/g/g   4,68-4,71x2,91 
 772443   kulatý   0.410   G   VS1   vg/vg/vg   4,68-4,72x2,98 
 772467   kulatý   0.410   H   SI1   vg/g/g   4,66-4,70x2,96 
 772459   kulatý   0.410   H   SI1   vg/g/g   4,75-4,80x2,91 
 772456   kulatý   0.410   H   SI2   vg/g/g   4,69-4,73x2,94 
 772466   kulatý   0.420   H   SI1   vg/g/vg   4,74-4,79x2,94 
 772464   kulatý   0.450   G   SI1   g/g/g   4,72-4,77x3,12 
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | Vše